نمره کسب شده | ارزیابی نمره | معنی نمره کسب شده |
---|---|---|
نمره ۱ الی ۱.۵ | خیلی خوب | شما بخش عمدهای از امتحان خود را با موفقیت به پایان رساندهاید، اما برخی از زمینههای جزئی وجود دارد که باید آنها را بهبود بخشید. |
نمره ۱.۶ الی ۲.۵ | خوب | شما با انجام صحیح بخش قابل توجهی از امتحان خود عملکرد تحصیلی مناسبی از خود نشان دادهاید. |
نمره ۲.۶ الی ۳.۵ | رضایت بخش | عملکرد شما کمی بیشتر از کافی است و باید در چندین زمینه بیشتر کار کنید. |
نمره ۳.۶ الی ۴ | کافی | شما حداقل نمره برای قبولی در امتحان کسب کردهاید، اما عملکرد شما بسیار نیاز به ارتقا دارد. |
نمره ۴.۱ الی ۵ | رد | عملکرد شما در حداقل نمره قرار دارد. |
اگر میخواهید در آلمان تحصیل کنید، باید با روش ارزیابی دانشگاههای این کشور آشنا شوید. این روش شامل تبدیل معدل شما از نظام آموزشی کشور خودتان به نظام آلمان است.
نظام ارزیابی آلمان از یک استاندارد مشخص پیروی نمیکند و ممکن است در هر دانشگاه متفاوت باشد. این نظام با نظامهای آموزشی دیگر مانند روسیه یا کانادا تفاوت دارد. در این نظام، نمره ۱ بهترین نمره و نمره ۵ یا ۶ بدترین نمره است. این نظام شبیه به نظام “معکوس” روسیه است که در آن نمره ۵ بهترین و نمره ۱ بدترین نمره است. گاهی اوقات دانشگاههای آلمان از نمره هم استفاده میکنند که البته کم رخ میدهد.
در مدارس آلمان نیز نظام ارزیابی مشابه دانشگاهها است و نمره ۱ عالی و نمره ۵ یا ۶ ناکافی است.